選抜結果
Entrance Exam Results
令和8年度(2026年度)選抜結果
入学定員・出願者数・受験者数
| 入学定員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80人 | 533人 | 291人 | 115人 | 80人 | ||||
| 現役 | 女子 | 現役 | 女子 | 現役 | 女子 | 現役 | 女子 | |
| 471人 | 66人 | 255人 | 41人 | 108人 | 17人 | 75人 | 11人 | |
選抜区分別 出願者数・受験者数
| 選抜区分 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜 | 12人 | 36人 | 36人 | 10人 | 10人 | |
| 学校推薦型選抜 | 市内推薦 | 5人程度 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 |
| 工業系推薦 | 3人程度 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | |
| 私費外国人留学生選抜 | 若干人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | |
| 社会人選抜 | 若干人 | ― | ― | ― | ― | |
| 一般選抜 | 前期日程 | 44人 | 122人 | 108人 | 57人 | 50人 |
| 中期日程 | 16人 | 370人 | 142人 | 45人 | 17人 | |
| 合計 | 80人 | 533人 | 291人 | 115人 | 80人 | |
合格者最高点・最低点・平均点
| 選抜区分 | 配点(満点) | 合格最高点 | 合格最低点 | 合格者平均点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜 | 200 | 181.0 | 160.0 | 170.4 | |
| 学校推薦型選抜 | 300 | 208.8 | 174.7 | 196.4 | |
| 私費外国人留学生選抜 | 300 | - | - | - | |
| 社会人選抜 | 300 | - | - | - | |
| 一般選抜 | 前期日程A | 700 | 448.8 | 292.0 | 361.8 |
| 前期日程B | 700 | 491.4 | 300.0 | 376.5 | |
| 中期日程A | 700 | 587.0 | 417.0 | 452.1 | |
| 中期日程B | 700 | 571.0 | 412.2 | 483.4 | |