選抜結果
Entrance Exam Results
令和7年度(2025年度)選抜結果
入学定員・出願者数・受験者数
入学定員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80人 | 601人 | 356人 | 132人 | 94人 | ||||
現役 | 女子 | 現役 | 女子 | 現役 | 女子 | 現役 | 女子 | |
530人 | 62人 | 310人 | 36人 | 117人 | 15人 | 85人 | 7人 |
選抜区分別 出願者数・受験者数
選抜区分 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
学校推薦型 | 市内推薦 | 5人 | 5人 | 5人 | 3人 | 3人 |
工業系推薦 | 3人 | 10人 | 10人 | 6人 | 6人 | |
社会人特別選抜 | 若干名 | ― | ― | ― | ― | |
一般選抜 | 前期日程 | 56人 | 134人 | 127人 | 66人 | 57人 |
中期日程 | 16人 | 452人 | 214人 | 57人 | 28人 | |
合計 | 80人 | 601人 | 356人 | 132人 | 94人 |
合格者最高点・最低点・平均点
選抜区分 | 配点(満点) | 合格最高点 | 合格最低点 | 合格者平均点 | |
---|---|---|---|---|---|
学校推薦型 | 市内推薦 | 300 | 268.3 | 212.8 | 242.6 |
工業系推薦 | 300 | 285.0 | 204.0 | 243.1 | |
社会人特別選抜 | 300 | - | - | - | |
一般選抜 | 前期日程A | 700 | 476.0 | 321.0 | 375.0 |
前期日程B | 700 | 531.2 | 330.8 | 403.4 | |
中期日程A | 700 | 499.2 | 345.7 | 397.9 | |
中期日程B | 700 | 468.4 | 341.8 | 381.7 |